Amministrazione Trasparente
Tipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2021 | dal 28/06/2021 | 3 | |
Griglia di rilevazione 2020 | dal 03/07/2020 | 3 | |
Attestazione e scheda di sintesi | dal 29/04/2019 | 1 | |
Allegato 2.2 Griglia di rilevazione 2019 | dal 29/04/2019 | 1 | |
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe - 2018 | dal 12/06/2018 | 1 | |
Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni - 2018 | dal 12/06/2018 | 1 | |
Allegato 2.2 Griglia di rilevazione 2018 | dal 12/06/2018 | 1 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it