Amministrazione Trasparente
Entro trenta giorni dall'adozione, l'amministrazione pubblica in questa sezione i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo. I dati sono disponibili in forma sintetica, aggregata e semplificata, anche con il ricorso a rappresentazioni grafiche, per assicurare la piena accessibilità e comprensibilità. Inoltre, pubblica il Piano degli indicatori e...
Vedi tuttoTipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
BILANCIO 2021 | dal 16/12/2022 | 1 | |
BILANCO 2020 | dal 30/11/2021 | 2 | |
BILANCIO 2019 | dal 27/11/2020 | 1 | |
Bilancio 2018 | dal 18/07/2019 | 1 | |
Bilancio 2017 | dal 11/07/2018 | 1 | |
Bilancio 2016 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2015 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2014 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2013 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2012 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2011 | dal 25/05/2018 | 2 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it