Amministrazione Trasparente
In questa sezione sono pubblicati i dati relativi al bilancio di previsione e a quello consuntivo di ciascun anno in forma sintetica, aggregata e semplificata. Art. 29, c. 1 I riferimenti normativi come modificati dal d.lgs. 97/2016 sono: Art. 29, c. 1, d.lgs. n. 33/2013 Art. 29, c. 1-bis, d.lgs. n. 33/2013 d.p.c.m. 29 aprile 2016 Art. 5, c. 1, d.p.c.m. 26 aprile...
Vedi tuttoTipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
BILANCIO 2021 | dal 16/12/2022 | 1 | |
BILANCO 2020 | dal 30/11/2021 | 2 | |
BILANCIO 2019 | dal 27/11/2020 | 1 | |
Bilancio 2018 | dal 18/07/2019 | 1 | |
Bilancio 2017 | dal 11/07/2018 | 1 | |
Bilancio 2016 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2015 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2014 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2013 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2012 | dal 25/05/2018 | 2 | |
Bilancio 2011 | dal 25/05/2018 | 2 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it