Amministrazione Trasparente
In questa sezione l'amministrazione pubblica gli atti dell'organismo indipendente di valutazione (Oiv). Pubblica, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonchè tutti i rilievi anche se non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione...
Vedi tuttoTipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
Relazione annuale RPCT _ Anno 2022. | dal 11/01/2023 | 4 | |
ATTESTAZIONE TRASPARENZA E GRIGLIA RILEVAZIONE 2022 | dal 28/06/2022 | 1 | |
Nomina ODV Monocratico | dal 01/01/2022 | 1 | |
GRIGLIA DI RILEVAZIONE 2021 | dal 28/06/2021 | 3 | |
Griglia di rilevazione 2020 | dal 03/07/2020 | 3 | |
Relazione 2019 Rpct | dal 26/05/2020 | 1 | |
RELAZIONE DI META’ ANNO A CURA DEL RESPONSABILE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA RIFERITA AD AZIONI/ADEMPIMENTI EFFETTUATI AL 30 GIUGNO 2019 | dal 29/07/2019 | 1 | |
Attestazione e scheda di sintesi | dal 29/04/2019 | 1 | |
Allegato 2.2 Griglia di rilevazione 2019 | dal 29/04/2019 | 1 | |
SCHEDA PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA RELAZIONE ANNUALE DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA | dal 31/01/2019 | 1 | |
Scheda di sintesi sulla rilevazione degli OIV o organismi con funzioni analoghe - 2018 | dal 12/06/2018 | 1 | |
Documento di attestazione per le pubbliche amministrazioni - 2018 | dal 12/06/2018 | 1 | |
Allegato 2.2 Griglia di rilevazione 2018 | dal 12/06/2018 | 1 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it