Amministrazione Trasparente
In questa sezione sono pubblicati annualmente i dati relativi al personale con rapporto di lavoro non a tempo indeterminato, con la indicazione delle diverse tipologie di rapporto, della distribuzione di questo personale tra le diverse qualifiche e aree professionali, ivi compreso il personale assegnato agli uffici di diretta collaborazione con gli organi di indirizzo politico. Art. 17, c....
Vedi tuttoTipo di Atto | Oggetto | Periodo di pubblicazione | |
---|---|---|---|
COSTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO LUG-AGO-SET 2022 | dal 15/12/2022 | 1 | |
COSTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO APR-MAG-GIU 2022 | dal 12/08/2022 | 1 | |
COSTO PERSONALE TEMPO DETERMINATO GEN-FEB-MAR 2022 | dal 11/04/2022 | 1 | |
Costo personale tempo determinato ottobre - novembre - dicembre 2021 | dal 11/01/2022 | 1 | |
Costo personale tempo determinato luglio - agosto - settembre 2021 | dal 11/10/2021 | 1 | |
Costo personale tempo determinato aprile - maggio - giugno 2021 | dal 07/07/2021 | 1 | |
Costo personale tempo determinato gennaio - febbraio - marzo 2021 | dal 12/04/2021 | 1 | |
Costo personale tempo determinato Ottobre-Novembre-Dicembre 2020 | dal 19/01/2021 | 1 | |
Costo personale tempo determinato luglio agosto settembre 2020 | dal 08/10/2020 | 1 | |
Costo personale tempo determinato aprile maggio giugno 2020 | dal 15/07/2020 | 1 | |
Costo personale tempo determinato gen feb mar 2020 | dal 15/06/2020 | 1 | |
Costo personale tempo determinato lug ago set 2019 | dal 18/10/2019 | 1 | |
Costo personale tempo determinato apr mag giu 2019 | dal 16/07/2019 | 1 | |
Costo personale tempo determinato gen-feb-mar 2019 | dal 11/06/2019 | 1 | |
Costo personale tempo determinato ott-nov-dic 2018 | dal 10/04/2019 | 1 | |
Personale a tempo non indeterminato | dal 07/06/2018 | 1 |
Amministrazione Trasparente Powered by GestUp.it